COGNOME E NOME | ENTE DI APPARTENENZA | TIPOLOGIA INCARICO | SOGGETTO CONFERENTE | DURATA (DAL AL) | COMPENSO |
---|---|---|---|---|---|
Altamura Domenico | I.C. 5 Bologna | Commissione ATA | AT Bologna | 07/04/2016 - 29/07/2016 | € 223,10 |
Altamura Domenico | I.C. 5 Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 29/04/2015 - 09/06/2015 | € 223,10 |
Basile Rita | Ufficio V | Commissario d'esame | FORMart Castel Maggiore BO | 14/05/2015 - 21/05/2015 | € 258,00 |
Battistin Marina | I.C. 16 Bologna | Osservatore INVALSI | MIUR - INVALSI | 06/05/2015 - 13/05/2015 | € 360,00 |
Bernardi Paolo | I.I.S. L. Fantini Vergato | Comp. Comitato Tec. Scient. | ISCOM BO | 01/11/2014 - 31/07/2015 | € 700,00 |
Bernardi Paolo | ITCS "Rosa Luxemburg" Bologna | Consulenze tecniche | ISCOM Bologna | 01/09/2015 - 31/08/2016 | € 875,00 |
Bernardi Paolo | ITCS "Rosa Luxemburg" Bologna | Consulenze tecniche | ISCOM Bologna | 01/09/2016 - 31/08/2017 | € 875,00 |
Borghi Maria Rosa | I.C. Argelato | Docenze neoassunti | I.C. Ozzano dell'Emilia | 16/05/2016 - 16/05/2016 | € 150,00 |
Brunini Silvia | D.D. Castel Maggiore | Docenze neoassunti | I.C. Ozzano dell'Emilia | 13/03/2017 - 13/03/2017 | € 139,29 |
Buonuomo Fulvio | I.C. Borgonuovo | Docenze | I.C. Crespellano | 14/03/2016 - 13/04/2016 | € 328,00 |
Calanchini Monti Patrizia | I.C. Monte San Pietro | Docenza | UNIBO | 01/10/2015 - 31/12/2015 | € 2.430,00 |
Calanchini Monti Patrizia | I.C. Monte San Pietro | Docenza | Prov. Autonoma Trento | 01/04/2015 - 15/04/2015 | € 1.500,00 |
Calanchini Monti Patrizia | I.C. Monte San Pietro | Docenza | I.C. 7 Bologna | 19/02/2015 - 28/05/2015 | € 700,00 |
Calanchini Monti Patrizia | Liceo "Righi" Bologna | Docenze | PROTEO FARESAPERE | 01/04/2016 - 30/04/2016 | € 320,00 |
Calanchini Monti Patrizia | Liceo "Righi" Bologna | Docenze neoassunti | I.C. Ozzano dell'Emilia | 13/04/2016 - 31/05/2016 | € 600,00 |
Calanchini Monti Patrizia | Liceo "Righi" Bologna | Docenze neoassunti | I.C. Ozzano dell'Emilia | 16/03/2017 - 20/04/2017 | € 278,70 |
Calanchini Monti Patrizia | Liceo "Righi" Bologna | Coordinamento INVALSI | INVALSI | 01/07/2017 - 30/06/2020 | € 90000,00 |
Camardo Antonio | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 07/04/2016 - 29/07/2016 | € 92,96 |
Capobianco Pio | AT Bologna | Docenze neoassunti | I.C. Ozzano dell'Emilia | 06/04/2016 - 06/04/2016 | € 150,00 |
Ciccazzo Mariapina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 07/04/2016 - 29/07/2016 | € 92,96 |
Dell'anna Maria | Ufficio V | Commissario d'esame | CESVIP Impresa BO | 27/11/2014 - 4/12/2014 | € 258,00 |
Fantinato Roberta | IIS "Belluzzi-Fioravanti" Bologna | Docenze neoassunti | I.C. Ozzano dell'Emilia | 21/04/2016 - 04/05/2016 | € 600,00 |
Fantinato Roberta | IIS "Belluzzi-Fioravanti" Bologna | Docenze neoassunti | I.C. Ozzano | 27/03/2017 - 28/03/2017 | € 278,70 |
Fiorini Roberto | IIS "Mattei" San Lazzaro di Savena | Docenze neoassunti | I.C. Ozzano dell'Emilia | 04/04/2016 - 18/04/2016 | € 300,00 |
Gambetti Fabio | Liceo M. Minghetti Bologna | Docenza | Istit. Sup .Scienze Religiose Forlì | 10/02/2015 - 19/05/2015 | € 2.300,00 |
Gambetti Fabio | Liceo M. Minghetti Bologna | Docenza | Centro Studi Bonaventuriani VT | 31/05/2015 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo M. Minghetti Bologna | Docenza | Istit. Veritas Splendor BO | 07/05/2015 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo M. Minghetti Bologna | Docenza | Soc. Ital. Biosistemica BO | 24/05/2015 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | Studio Teologico "San Bernardino" Verona | 19/02/2016 - 27/05/2016 | € 550,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | ISSR "Santi Vitale e Agricola" Bologna | 30/09/2016 - 13/01/2017 | € 2.400,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | ISSR "Sant'Apollinare" Forlì | 09/02/2016 - 17/05/2016 | € 1.440,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | Ufficio Diocesano IRC Cesena- Sarsina | 05/09/2016 - 05/09/2016 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | ISSR "Sant'Apollinare" Forlì | 07/02/2017 - 16/05/2017 | € 1.440,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | Associazione Giovani Avvocati Bologna | 08/07/2016 - 08/07/2016 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | ISSR "Santi Vitale e Agricola" Bologna | 09/10/2015 - 11/01/2016 | € 1.200,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | Società Italiana di Biosistemica Bologna | 21/05/2016 - 21/05/2016 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 06/03/2017 - 05/04/2017 | € 278,70 |
Grillo Salvatore | IIS "Aldini Valeriani" Bologna | Consulenze tecniche | Fondazione Aldini Valeriani Bologna | 01/09/2015 - 31/08/2016 | € 1.000,00 |
Grillo Salvatore | IIS "Aldini Valeriani" Bologna | Consulenze tecniche | Fondazione Aldini Valeriani Bologna | 01/10/2016 - 30/06/2017 | € 1.000,00 |
Lombardo Anna | Ufficio V | Commissario d'esame | ECIPAR SCARL BO | 21/07/2015 - 28/07/2015 | € 387,00 |
Lombardo Anna | AT Bologna | Coordinamento corsi neoassunti | I.C. Ozzano | 01/09/2015 - 31/08/2016 | 2362,50 |
Lombardo Anna | AT Bologna | Commissioni corsi professionali | AT Bologna | 21/07/2015 - 28/07/2015 | € 387,00 |
Magagnato Lidia | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 29/04/2015 - 09/06/2015 | € 92,96 |
Manganaro Vincenzo | I.C. 15 Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 06/04/2016 - 27/04/2016 | € 300,00 |
Mari Stefano | I.C. 8 Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 18/04/2016 - 09/05/2016 | € 300,00 |
Massaro Filomena | I.C. 12 Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 03/06/2016 - 03/06/2016 | € 150,00 |
Mastromatteo Alberto | Ufficio V | Commissario d'esame | ECIPAR SCARL BO | 20/04/2015 - 28/04/2015 | € 387,00 |
Mazzocchi Maria Grazia | AT Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 06/04/2016 - 25/05/2016 | € 1.350,00 |
Michelini Enrico | IIS "Paolini Cassiano" Imola | Docenze | I.C. Ponte sul Marecchia (FC) | 21/04/2017 - 30/09/2017 | € 800,00 |
Mileto Ornella | Ufficio V | Commissario d'esame | ECIPAR SCARL BO | 27/05/2015 - 09/06/2015 | € 387,00 |
Murgioni Martina | AT Bologna | Commissioni strumento musicale | AT Bologna | 12/10/2016 - 24/10/2016 | € 206,66 |
Murgioni Martina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 07/04/2016 - 29/07/2016 | € 74,37 |
Murgioni Martina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 29/04/2015 - 09/06/2015 | € 74,37 |
Nanni Mario | I.C. 21 Bologna | Docenza | Istituto Carlo Tincani BO | 01/02/2015 - 31/03/2015 | € 400,00 |
Nanni Mario Maria | I.C. 21 Bologna | Docenze | Istituto "Carlo Tincani" Bologna | 01/02/2016 - 31/03/2016 | € 400,00 |
Nanni Mario Maria | I.C. 21 Bologna | Commissione strumento musicale | AT Bologna | 24/10/2016 - 24/10/2016 | € 258,33 |
Palmegiani Lorella | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 07/04/2016 - 29/07/2016 | € 92,96 |
Pancaldi Maria Grazia | AT Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 22/03/2016 - 19/05/2016 | € 1.350,00 |
Pancaldi Maria Grazia | AT Bologna | Docenze neoassunti | AT Bologna | 15/04/2015 - 22/05/2015 | € 309,90 |
Panzardi Giuseppe Antonio | AT Bologna | Vice procuratore onorario | Procura della Repubblica | 01/01/2016 - 31/12/2016 | € 4.410,00 |
Panzardi Giuseppe Antonio | AT Bologna | Vice procuratore onorario | Procura della Repubblica | 01/01/2015 - 31/12/2015 | € 3.822,00 |
Pintori Teresa | I.C. 17 Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 13/04/2016 - 13/04/2016 | € 150,00 |
Porcaro Emilio | CPIA Bologna | Docenze | Università di Padova | 27/08/2016 - 27/08/2016 | € 1.000,00 |
Porcaro Emilio | CPIA Bologna | Docenze | CPIA Viterbo | 19/02/2016 - 20/02/2016 | € 500,00 |
Porcaro Emilio | CPIA Bologna | Docenze | CPIA Siracusa | 28/05/2016 - 28/05/2016 | € 205,00 |
Porcaro Emilio | CPIA Bologna | Docenze | CPIA Taranto | 24/05/2016 - 24/05/2016 | € 200,00 |
Porcaro Emilio | CPIA Bologna | Docenze | CPIA Viterbo | 05/09/2016 - 06/09/2016 | € 500,00 |
Porcaro Emilio | CPIA Bologna | Docenze | CPIA Napoli e provincia | 09/09/2016 - 10/09/2016 | € 750,00 |
Porcaro Emilio | CPIA Bologna | Docenze | UNIBO | 11/05/2016 - 11/05/2016 | € 0,00 |
Porcaro Emilio | CPIA Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 27/04/2016 - 13/05/2016 | € 300,00 |
Prono Luca | I.C. Ozzano dell'Emilia | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 28/05/2016 - 28/05/2016 | € 150,00 |
Rossi Maria Teresa | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 29/04/2015 - 09/06/2015 | € 92,96 |
Spagnuolo Dario | I.C. 7 Bologna | Docenze | CIDIS ONLUS | 01/12/2016 - 31/12/2016 | € 180,00 |
Spagnuolo Dario | I.C. 7 Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 08/03/2017 - 15/03/2017 | € 278,58 |
Spiotta Ernestina | I.C. 2 Imola | Osservatore INVALSI | MIUR - INVALSI | 06/05/2015 - 13/05/2015 | € 360,00 |
Spiotta Ernestina | I.C. 2 Imola | Osservatore Invalsi | MIUR | 04/05/2016 - 05/05/2016 | € 400,00 |
Spiotta Ernestina | I.C. 2 Imola | Docenze | I.C. 2 Imola | 14/02/2017 - 10/05/2017 | € 900,00 |
Spiotta Ernestina | I.C. 2 Imola | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 04/04/2016 - 15/04/2016 | € 300,00 |
Tomaselli Veronica | AT Bologna | Commissioni strumento musicale | AT Bologna | 12/10/2016 - 24/10/2016 | € 310,00 |
Tomaselli Veronica | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 07/04/2016 - 29/07/2016 | € 92,96 |
Tomaselli Veronica | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 29/04/2015 - 09/06/2015 | € 92,96 |
Trombetti Eva | I.C. di Molinella | Osservatore INVALSI | MIUR - INVALSI | 06/05/2015 - 13/05/2015 | € 360,00 |
Trombetti Eva | I.C. Dozza Imolese | Osservatore Invalsi | MIUR | 04/05/2016 - 05/05/2016 | € 400,00 |
Valentini Francesco | AT Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 01/04/2016 - 24/05/2016 | € 1.350,00 |
Zanetti Nadia | I.C. Monte San Pietro | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 10/05/2016 - 10/05/2016 | € 150,00 |
Zanetti Nadia | I.C. Monte San Pietro | Coordinatore laboratorio formativo | I.C. 12 Bologna | 24/02/2017 - 31/03/2017 | € 139,35 |
Calanchini Monti Patrizia | Liceo "Righi" Bologna | Commissioni | INVALSI | 05/02/2018 - 15/02/2018 | € 500,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | Istituto Superiore Scienze Religiose "Sant'Apollinare" Forlì | 06/02/2018 - 15/05/2018 | € 1440,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | SNADIR - BIEMME AGORA' | 09/03/2018 - 23/03/2018 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | FTER - Servzio Diocesano IRC Ferrara | 12/03/2018 - 12/03/2018 | € 0,00 |
Prono Luca | I.C. Ozzano dell'Emilia | Commissioni | INVALSI | 05/02/2018 - 15/02/2018 | € 496,00 |
Bernardi Paolo | ITCS "Rosa Luxemburg" Bologna | Consulenze tecniche | ISCOM Bologna | 01/09/2017 - 31/08/2018 | € 875,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | Istituto Scienze Religiose "Santi Vitale e Agricola" Bologna | 06/10/2017 - 12/01/2018 | € 1.200,00 |
Michelini Enrico | IIS "Paolini Cassiano" Imola | Commissioni | Nuovo Circondario Imolese | 28/06/2017 - 31/07/2017 | € 250,00 |
Pocaro Emilio | CPIA Metropolitano Bologna | Coordinatore progetto | CPIA Metropolitano Bologna | 01/09/2017 - 28/02/2018 | € 2.500,00 |
Pocaro Emilio | CPIA Metropolitano Bologna | Docenze | Proteo Fare Sapere Lombardia | 19/10/2017 - 19/10/2017 | € 500,00 |
Pocaro Emilio | CPIA Metropolitano Bologna | Docenze | Formez | 23/10/2017 - 23/10/2017 | € 378,00 |
Pocaro Emilio | CPIA Metropolitano Bologna | Docenze | Formez | 30/10/2017 - 30/10/2017 | € 378,00 |
Spagnuolo Dario | I.C. 7 Bologna | Docenze | CSC Credito senza confini - società cooperativa sociale | 12/01/2018 - 12/01/2018 | € 180,00 |
Spagnuolo Dario | I.C. 7 Bologna | Docenze | Comunità S.Egidio - Acap Napoli / Università Napoli | 01/01/2018 - 28/02/2018 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Laboratori neoassunti | I.C. n. 12 - Bologna | 15/03/2018 - 05/04/2018 | € 571,58 |
Michelini Enrico | IIS Paolini-Cassiano - Imola | Docenza corso formazione | D.D. IV Circolo Cesena | 27/03/2018 - 24/04/2018 | € 300,00 |
Gambetti Fabio | Liceo Classico "Minghetti" | Consulenza psicologica e/o pedagogica | Consultorio Familiare Bolognese | 01/04/2018 - 31/12/2018 | gratuito |
Canepa Alessandra | I.C. 6 - Bologna | Supporto alla didattica - Laboratorio di lungua inglese | Università di Bologna | 01/06/2018 - 30/09/2018 | € 2.240,00 |
Prono Luca | I.C. Ozzano dell'Emilia | Commissioni | INVALSI | 13/05/2018 - 17/06/2018 | € 1.000,00 |
Altamura Domenico | DS in quiescenza | Commissioni ATA | AT Bologna | 24/04/2018 - 11/05/2018 | € 111,55 |
Altamura Domenico | DS in quiescenza | Commissioni ATA | AT Bologna | 24/04/2018 - 23/05/2018 | € 111,55 |
Ciccazzo Mariapina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 24/04/2018 - 11/05/2018 | € 74,37 |
Ciccazzo Mariapina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 24/04/2018 - 23/05/2018 | € 74,37 |
Agnini Giuseppina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 24/04/2018 - 23/05/2018 | € 92,96 |
Palmegiani Lorella | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 24/04/2018 - 23/05/2018 | € 92,96 |
Camardo Antonio | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 24/04/2018 - 11/05/2018 | € 92,96 |
Murgioni Martina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 24/04/2018 - 11/05/2018 | € 92,96 |
Gambetti Fabio | Liceo Minghetti - Bologna | Relazione convegno | Studio Teologico San Bernardino - Verona | 19/09/2018 | gratuito |
Torna all'indice
Riferimenti Normativi
Articolo 18, comma 1 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.